Bhojpuri कमाई के बा | ||
Dhivehi އާމްދަނީ އެވެ | ||
Dogri कमाई दी | ||
Frisian earnings | ||
Guarani ganancia rehegua | ||
Igbo ego | ||
Ilocano kita ti sueldo | ||
Kinyarwanda amafaranga yinjiza | ||
Konkani कमाई करप | ||
Krio di mɔni we dɛn de gɛt | ||
Lingala mbongo oyo bazwaka | ||
Maithili कमाई के | ||
Malagasy vola | ||
Mizo hlawh chhuah a ni | ||
Oromo galii irraa argamu | ||
Scots Gaelic cosnadh | ||
Sepedi meputso ya moputso | ||
Sesotho moputso | ||
Shona mihoro | ||
Tigrinya ኣታዊታት | ||
Tsonga miholo leyi kumiwaka | ||
Twi (Акан) sika a wonya | ||
Азербайжан qazanc | ||
Аймара ganancias ukanaka | ||
Албанча fitimet | ||
Амхарча ገቢዎች | ||
Англисче earnings | ||
Арабча الأرباح | ||
Армянча շահույթ | ||
Ассам উপাৰ্জন | ||
Африкаансча verdienste | ||
Бамбара sɔrɔw sɔrɔli | ||
Баскча irabaziak | ||
Беларусча заробак | ||
Бенгалча উপার্জন | ||
Болгарча доходи | ||
Бошнакча zarada | ||
Валлийче enillion | ||
Венгерче kereset | ||
Вьетнамча thu nhập | ||
Гавайча nā loaʻa kālā | ||
Гаити креолу salè | ||
Галицияча ganancias | ||
Грекче κέρδη | ||
Грузинче მოგება | ||
Гужаратиче કમાણી | ||
Датча indtjening | ||
Еврейче רווחים | ||
Жанавизче pangentukan | ||
Жапончо 収益 | ||
Зулуча umholo | ||
Идишче פאַרדינסט | ||
Индонезияча pendapatan | ||
Ирландча tuilleamh | ||
Исландияча tekjur | ||
Испанча ganancias | ||
Итальянча guadagni | ||
Йорубача awọn dukia | ||
Казакча табыс | ||
Каннадача ಗಳಿಕೆಗಳು | ||
Каталанча guanys | ||
Кечуа gananciakuna | ||
Корейче 수입 | ||
Корсикче prufitti | ||
Күрд destkeftiyên | ||
Күрт (сорани) داهات | ||
Кхмер ប្រាក់ចំណូល | ||
Кыргызча киреше | ||
Кытайча (жөнөкөйлөштүрүлгөн) 收益 | ||
Кытайча (салттуу) 收益 | ||
Лаочо ລາຍໄດ້ | ||
Латвияча ieņēmumi | ||
Латынча earnings | ||
Литвача pajamos | ||
Луганда enfuna | ||
Люксембургча akommes | ||
Македонияча заработка | ||
Малайча pendapatan | ||
Малаяламча വരുമാനം | ||
Малтизче qligħ | ||
Маориче utu | ||
Маратиче कमाई | ||
Мейтейлон (Манипури) ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯕꯥ꯫ | ||
Монголчо орлого | ||
Мьянма (бирма) ဝင်ငွေ | ||
Немисче verdienste | ||
Непаличе आय | ||
Нидерландча verdiensten | ||
Норвежче inntjening | ||
Нянжа (Чичева) ndalama | ||
Одияча (Ория) ରୋଜଗାର | ||
Орусча заработок | ||
Өзбекче daromad | ||
Парсча درآمد | ||
Полякча zyski | ||
Португалча (Португалия, Бразилия) ganhos | ||
Пунжабиче ਕਮਾਈ | ||
Пуштунча عاید | ||
Румынча câștigurile | ||
Самоа totogi | ||
Санскритче अर्जनम् | ||
Свахиличе mapato | ||
Себуано kinitaan | ||
Сербче зарада | ||
Сингалча (сингалча) ඉපැයීම් | ||
Синдиче آمدني | ||
Словакча zárobok | ||
Словенияча zaslužki | ||
Сомаличе dakhliga | ||
Сундандык panghasilan | ||
Тагалогча (Филиппинче) mga kita | ||
Тажик даромад | ||
Тайча รายได้ | ||
Тамилче வருவாய் | ||
Татар табыш | ||
Телугуча ఆదాయాలు | ||
Түркмөнчө girdeji | ||
Түркчө kazanç | ||
Уйгур كىرىم | ||
Украинче заробіток | ||
Урдуча کمائی | ||
Филиппинче (Тагалог) mga kita | ||
Финче tulot | ||
Франсузча gains | ||
Хаусача albashi | ||
Хиндиче आय | ||
Хмонгчо khwv tau | ||
Хорватча zarada | ||
Хосача umvuzo | ||
Чехче zisk | ||
Шведче förtjänst | ||
Эве gakpɔkpɔ | ||
Эсперанто enspezoj | ||
Эстончо sissetulek |