Afrikaans prestasie | ||
Albaaniyaan arritje | ||
Amxaar ስኬት | ||
Armenian նվաճում | ||
Assamese প্ৰাপ্তি | ||
Aymara jikxatata | ||
Azerbaijan nailiyyət | ||
Bambara baarakɛlen | ||
Basque lorpena | ||
Belarusiyaan дасягненне | ||
Bengaali কৃতিত্ব | ||
Bhojpuri उपलबधि | ||
Boolish osiągnięcie | ||
Boortaqiis (Portugal, Brazil) realização | ||
Boosniyaan postignuće | ||
Bulgaariya постижение | ||
Carabi إنجاز | ||
Catalan èxit | ||
Cebuano mga nakab-ot | ||
Cibraaniga הֶשֵׂג | ||
Creole Haiti akonplisman | ||
Croatian postignuće | ||
Czech úspěch | ||
Danish præstation | ||
Dhivehi ޙާޞިލުވުން | ||
Dogri प्राप्ती | ||
Dutch prestatie | ||
Esperanto atingo | ||
Ewe dzidzedzekpɔkpɔ | ||
Faaris دستاورد | ||
Faransiis réussite | ||
Filibiin (Tagalog) tagumpay | ||
Finnish saavutus | ||
Fiyatnaamiis thành tích | ||
Frisiyaan prestaasje | ||
Galician logro | ||
Giriig κατόρθωμα | ||
Gujarati સિદ્ધિ | ||
Guraani jehupyty | ||
Haawaay kūleʻa | ||
Hangari teljesítmény | ||
Hausa nasara | ||
Hindi उपलब्धि | ||
Hmong kev ua tiav | ||
Iceland afrek | ||
Igbo mmeta | ||
Ilocano nadanon | ||
Indooniisiya prestasi | ||
Ingiriis achievement | ||
Irish éacht | ||
Isbaanish logro | ||
Iskootiika Gaelik coileanadh | ||
Islofaak úspech | ||
Isloveniyaan dosežek | ||
Istooniyaan saavutus | ||
Iswiidhish prestation | ||
Jaawaani prestasi | ||
Jabaaniis 成果 | ||
Jarmal leistung | ||
Joorjiya მიღწევა | ||
Kannada ಸಾಧನೆ | ||
Kazakh жетістік | ||
Khmer សមិទ្ធិផល | ||
Kinyarwanda ibyagezweho | ||
Kirgis жетишкендик | ||
Konkani संपादन | ||
Korsican realizazione | ||
Krio wetin wi gɛt | ||
Kurdi suxre | ||
Kurdi (Soraani) دەسکەوت | ||
Kuuriyaan 성취 | ||
Laatiin factum | ||
Lao ຜົນ ສຳ ເລັດ | ||
Latvia sasniegums | ||
Lingala mosala | ||
Lithuanian pasiekimas | ||
Luganda ebintu by'ofunye | ||
Luuksambourgish leeschtung | ||
Macedonia достигнување | ||
Maithili उपलब्धि | ||
Malagasy zava-bitany | ||
Malay pencapaian | ||
Malayalam നേട്ടം | ||
Maltese kisba | ||
Maori whakatutukitanga | ||
Marathi यश | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ | ||
Mizo hlawhtlinna | ||
Mongoliyaan ололт амжилт | ||
Myanmar (Burma) အောင်မြင်မှု | ||
Nepali उपलब्धि | ||
Noorwiiji oppnåelse | ||
Nyanja (Chichewa) kukwaniritsa | ||
Odia (Oriya) ସଫଳତା | ||
Oromo milkaa'ina | ||
Pashto لاسته راوړنه | ||
Punjabi ਪ੍ਰਾਪਤੀ | ||
Quechua aypay | ||
Roomaaniya realizare | ||
Ruush достижение | ||
Samoan ausia | ||
Sanskrit उपलब्धि | ||
Sawaaxili mafanikio | ||
Sepedi phihlelelo | ||
Serbia достигнуће | ||
Sesotho katleho | ||
Shiine (Dhaqameed) 成就 | ||
Shiine (La fududeeyay) 成就 | ||
Shona kubudirira | ||
Sindhi حاصلات | ||
Sinhala (Sinhalese) ජයග්රහණය | ||
Soomaali guul | ||
Sundanese prestasi | ||
Tagalog (Filibiin) mga nakamit | ||
Tajik дастовард | ||
Talyaani realizzazione | ||
Tamiil சாதனை | ||
Tataarka казаныш | ||
Telugu సాధన | ||
Thai ความสำเร็จ | ||
Tigrinya ዓወት | ||
Tsonga fikelela | ||
Turki kazanım | ||
Turkmen üstünlik | ||
Twi (Akan) deɛ woanya | ||
Urdu کامیابی | ||
Uyghur مۇۋەپپەقىيەت | ||
Uzbek muvaffaqiyat | ||
Welsh cyflawniad | ||
Xoosa impumelelo | ||
Yiddish דערגרייה | ||
Yoruba aṣeyọri | ||
Yukreeniyaan досягнення | ||
Zulu impumelelo |