'Yan Korsican genere | ||
Afirkaans geslag | ||
Albaniyanci gjinia | ||
Amharic ፆታ | ||
Armeniya սեռը | ||
Asami লিংগ | ||
Aymara jiniru | ||
Azerbaijan cinsiyyət | ||
Bambara cɛnimusoya | ||
Basque generoa | ||
Baturke cinsiyet | ||
Belarushiyanci падлогу | ||
Bengali লিঙ্গ | ||
Bhojpuri लिंग | ||
Bosniyanci pol | ||
Bulgarian пол | ||
Cebuano sekso | ||
Czech rod | ||
Danish køn | ||
Dhivehi ޖިންސު | ||
Dogri लिंग | ||
Esperanto sekso | ||
Estoniyanci sugu | ||
Ewe na | ||
Faransanci le sexe | ||
Farisanci جنسیت | ||
Filipino (Tagalog) kasarian | ||
Fotigal (Portugal, Brazil) gênero | ||
Frisian geslacht | ||
Gaelic na Scots gnè | ||
Galician xénero | ||
Girkanci γένος | ||
Guarani meña | ||
Gujarati લિંગ | ||
Haitian Creole sèks | ||
Harshen Croatia spol | ||
Harshen Finnish sukupuoli | ||
Harshen Hungary nem | ||
Harshen Khmer ភេទ | ||
Harshen Vietnamanci giới tính | ||
Hausa jinsi | ||
Hawaiwa kāne kāne | ||
Hindi लिंग | ||
Hmong tub los ntxhais | ||
Ibrananci מִין | ||
Icelandic kyn | ||
Igbo okike | ||
Ilocano kinatao | ||
Indonisiya jenis kelamin | ||
Irish inscne | ||
Italiyanci genere | ||
Jafananci 性別 | ||
Jamusanci geschlecht | ||
Javanese jinis kelamin | ||
Jojiya სქესი | ||
Kannada ಲಿಂಗ | ||
Katalan gènere | ||
Kazakh жыныс | ||
Kinyarwanda uburinganire | ||
Kirgiz жынысы | ||
Konkani लिंग | ||
Krio bɔy ɔ gal | ||
Kurdawa zayendî | ||
Kurdish (Sorani) ڕەگەز | ||
Lao ເພດ | ||
Larabci جنس | ||
Latin genus | ||
Latvian dzimums | ||
Lingala mobali to mwasi | ||
Lithuanian lytis | ||
Luganda obutonde | ||
Macedonia пол | ||
Maithili लिंग | ||
Malagasy lahy sy ny vavy | ||
Malay jantina | ||
Malayalam ലിംഗഭേദം | ||
Maltese sess | ||
Maori ira tangata | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯖꯦꯟꯗꯔ | ||
Mizo mipa leh hmeichhe thliarna | ||
Mongoliya хүйс | ||
Mutanen Espanya género | ||
Myanmar (Burmese) ကျားမ | ||
Odia (Oriya) ଲିଙ୍ଗ | ||
Oromo koorniyaa | ||
Pashto جندر | ||
Quechua ima kay | ||
Rashanci пол | ||
Romaniyanci gen | ||
Sabiya пол | ||
Samoa itupa | ||
Sanskrit लिंग | ||
Sepedi bong | ||
Sesotho bong | ||
Shona jenda | ||
Sinanci (Na gargajiya) 性別 | ||
Sinanci (Saukaka) 性别 | ||
Sindhi جنس | ||
Slovak rod | ||
Sloveniyanci spol | ||
Somali jinsiga | ||
Swahili jinsia | ||
Tajik ҷинс | ||
Tamil பாலினம் | ||
Tatar җенес | ||
Telugu లింగం | ||
Thai เพศ | ||
Tigrinya ፆታ | ||
Tsonga rimbewu | ||
Turanci gender | ||
Turkmen jyns | ||
Twi (Akan) bɔbea | ||
Urdu صنف | ||
Uygur جىنسى | ||
Uzbekistan jins | ||
Welsh rhyw | ||
Xosa isini | ||
Yarbanci iwa | ||
Yaren Koriya 성별 | ||
Yaren Luxembourg geschlecht | ||
Yaren Marathi लिंग | ||
Yaren mutanen Holland geslacht | ||
Yaren mutanen Norway kjønn | ||
Yaren mutanen Poland płeć | ||
Yaren mutanen Sweden kön | ||
Yaren Nepali लि .्ग | ||
Yaren Nyanja (Chichewa) jenda | ||
Yaren Punjabi ਲਿੰਗ | ||
Yaren Sinhala (Sinhalese) ස්ත්රී පුරුෂ භාවය | ||
Yaren Sundanese jenis kelamin | ||
Yaren Tagalog (Filipino) kasarian | ||
Yiddish דזשענדער | ||
Yukren стать | ||
Zulu ubulili |