Afrikaans stedelik | ||
Albania urbane | ||
Amharic የከተማ | ||
Arab الحضاري | ||
Arménia քաղաքային | ||
Assam নগৰ | ||
Aymara urwanu | ||
Azerbaijan şəhər | ||
Bambara duguba | ||
Basa Ilokano ili | ||
Basa Indonésia perkotaan | ||
Basa Irlandia uirbeach | ||
Basa Sunda నగరాల | ||
Basa Tamil நகர்ப்புற | ||
Basa Yiddish שטאָטיש | ||
Basque hirikoa | ||
Bélarus гарадскі | ||
Benggali শহুরে | ||
Bhojpuri शहरी | ||
Bosnia urbano | ||
Bulgaria градски | ||
Catalan urbà | ||
Cebuano syudad | ||
Cina (Disederhanakeun) 城市的 | ||
Cina (Tradisional) 城市的 | ||
Corsican urbanu | ||
Czech městský | ||
Dénmark urban | ||
Dhivehi ރަށްފުށު | ||
Dogri शैहरी | ||
Ésperanto urba | ||
Éstonia linnalik | ||
Eweuh dugãme | ||
Filipino (Tagalog) urban | ||
Finlandia kaupunkimainen | ||
Frisian urban | ||
Galicia urbano | ||
Georgia ურბანული | ||
Guarani tavayguáva | ||
Gujarati શહેરી | ||
Haitian Creole iben | ||
Hausa birni | ||
Hawaii kūlanakauhale | ||
Hindi शहरी | ||
Hmong nroog | ||
Hungaria városi | ||
Ibrani עִירוֹנִי | ||
Igbo mepere emepe | ||
Inggris urban | ||
Islandia þéttbýli | ||
Itali urbano | ||
Jepang 都市 | ||
Jérman städtisch | ||
Kannada ನಗರ | ||
Kazakh қалалық | ||
Khmer ទីប្រជុំជន | ||
Kinyarwanda umujyi | ||
Kirgis шаардык | ||
Konkani नगर | ||
Koréa 도시 | ||
Krio siti | ||
Kroasia urbani | ||
Kurdi (Sorani) شارستان | ||
Lao ຕົວເມືອງ | ||
Latin urbana | ||
Lativia pilsētas | ||
Lingala ya engumba | ||
Lituania miesto | ||
Luganda mukibuga | ||
Luksemburg urban | ||
Maitil शहरी | ||
Makédonia урбанистички | ||
Malayalam നഗര | ||
Malayu an-drenivohitra | ||
Malayu bandar | ||
Malta urbani | ||
Maori taone nui | ||
Marathi शहरी | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯁꯍꯔ | ||
Mizo khawpui | ||
Mongolian хотын | ||
Myanmar (Burma) မြို့ပြ | ||
Nepal शहरी | ||
Norwegia urban | ||
Nyanja (Chichewa) m'tawuni | ||
Odia (Oriya) ସହରୀ | ||
Oromo magaalaa | ||
Panjabi ਸ਼ਹਿਰੀ | ||
Pashto ښاري | ||
Perancis urbain | ||
Persia شهری | ||
Polandia miejski | ||
Portugis (Portugal, Brasil) urbano | ||
Quechua urbano | ||
Romania urban | ||
Rusia городской | ||
Samoa taulaga | ||
Sangsakerta नगरीय | ||
Sepedi motsesetoropo | ||
Serbia урбани | ||
Sesotho litoropo | ||
Shona mumaguta | ||
Sindhi شهري | ||
Sinhala (Sinhalese) නාගරික | ||
Skotlandia Gaelik bailteil | ||
Slovenia mestni | ||
Slowakia mestský | ||
Somali reer magaal ah | ||
Spanyol urbano | ||
Sundanis pakotaan | ||
Swahili mijini | ||
Swédia urban | ||
Tagalog (Filipino) urban | ||
Tajik шаҳрӣ | ||
Tatar Sunda шәһәр | ||
Thailand ในเมือง | ||
Tigrinya ከተማ | ||
Tsonga doroba | ||
Turki kentsel | ||
Turkmén şäher | ||
Twi (Akan) kurom | ||
Ukraina міський | ||
Urang Jawa kutha | ||
Urang Kurdi bajarî | ||
Urdu شہری | ||
Uyghur شەھەر | ||
Uzbék shahar | ||
Vietnam thành thị | ||
Walanda stedelijk | ||
Welsh trefol | ||
Xhosa ezidolophini | ||
Yoruba ilu | ||
Yunani αστικός | ||
Zuluun zasemadolobheni |