Afrikaans geskiet | ||
Albania e shtënë | ||
Amharic ተኩስ | ||
Arab اطلاق النار | ||
Arménia կրակոց | ||
Assam নিক্ষেপ কৰা কাৰ্য | ||
Aymara tiru | ||
Azerbaijan vuruldu | ||
Bambara tiri | ||
Basa Ilokano paltugan | ||
Basa Indonésia tembakan | ||
Basa Irlandia lámhaigh | ||
Basa Sunda షాట్ | ||
Basa Tamil ஷாட் | ||
Basa Yiddish שיסער | ||
Basque tiro | ||
Bélarus стрэл | ||
Benggali গুলি | ||
Bhojpuri गोला | ||
Bosnia pucao | ||
Bulgaria изстрел | ||
Catalan tret | ||
Cebuano gipusil | ||
Cina (Disederhanakeun) 射击 | ||
Cina (Tradisional) 射擊 | ||
Corsican colpu | ||
Czech výstřel | ||
Dénmark skud | ||
Dhivehi ޝޮޓް | ||
Dogri शाट | ||
Ésperanto pafis | ||
Éstonia maha lastud | ||
Eweuh dada | ||
Filipino (Tagalog) binaril | ||
Finlandia ammuttu | ||
Frisian skot | ||
Galicia tiro | ||
Georgia გასროლა | ||
Guarani mbokapu | ||
Gujarati શોટ | ||
Haitian Creole piki | ||
Hausa harbi | ||
Hawaii kī ʻia | ||
Hindi शॉट | ||
Hmong txhaj koob tshuaj tivthaiv | ||
Hungaria lövés | ||
Ibrani בְּעִיטָה | ||
Igbo gbaa | ||
Inggris shot | ||
Islandia skotið | ||
Itali tiro | ||
Jepang ショット | ||
Jérman schuss | ||
Kannada ಶಾಟ್ | ||
Kazakh ату | ||
Khmer បាញ់ | ||
Kinyarwanda kurasa | ||
Kirgis атылган | ||
Konkani गूळी घाली | ||
Koréa 사격 | ||
Krio dɔn shut | ||
Kroasia pucao | ||
Kurdi (Sorani) تەقە | ||
Lao ການສັກຢາ | ||
Latin iaculat | ||
Lativia nošauts | ||
Lingala kobeta | ||
Lituania nušautas | ||
Luganda okukuba essasi | ||
Luksemburg erschoss | ||
Maitil गोली मरनाइ | ||
Makédonia застрелан | ||
Malayalam ഷോട്ട് | ||
Malayu tifitra | ||
Malayu tembakan | ||
Malta sparatura | ||
Maori koperea | ||
Marathi शॉट | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯀꯥꯞꯄ | ||
Mizo kap | ||
Mongolian буудсан | ||
Myanmar (Burma) ရိုက်ချက် | ||
Nepal शट | ||
Norwegia skudd | ||
Nyanja (Chichewa) kuwombera | ||
Odia (Oriya) ଗୁଳି | ||
Oromo dhukaase | ||
Panjabi ਸ਼ਾਟ | ||
Pashto ډزې | ||
Perancis coup | ||
Persia شلیک کرد | ||
Polandia strzał | ||
Portugis (Portugal, Brasil) tiro | ||
Quechua tuqyachiy | ||
Romania lovitură | ||
Rusia выстрел | ||
Samoa fana | ||
Sangsakerta प्रचुदित | ||
Sepedi go betša | ||
Serbia пуцањ | ||
Sesotho thunya | ||
Shona bara | ||
Sindhi گولي | ||
Sinhala (Sinhalese) වෙඩි තියලා | ||
Skotlandia Gaelik peilear | ||
Slovenia strel | ||
Slowakia strela | ||
Somali toogasho | ||
Spanyol disparo | ||
Sundanis ditémbak | ||
Swahili risasi | ||
Swédia skott | ||
Tagalog (Filipino) binaril | ||
Tajik тир | ||
Tatar Sunda атылды | ||
Thailand ยิง | ||
Tigrinya ምትኳስ | ||
Tsonga baleserile | ||
Turki atış | ||
Turkmén atyldy | ||
Twi (Akan) tuoto | ||
Ukraina постріл | ||
Urang Jawa ditembak | ||
Urang Kurdi gûlle | ||
Urdu گولی مار دی | ||
Uyghur ئوق | ||
Uzbék otilgan | ||
Vietnam bắn | ||
Walanda schot | ||
Welsh ergyd | ||
Xhosa wadubula | ||
Yoruba shot | ||
Yunani βολή | ||
Zuluun wadutshulwa |