Taħt
Taħt Fil-Lingwi Afrikan Sub-Saħarjan
Afrikans | onder | |
| |
Amħariku | በታች | |
| |
Ħawsa | a karkashin | |
| |
Igbo | n'okpuru | |
| |
Madagaskar | ambany | |
| |
Nyanja (Chichewa) | pansi | |
| |
Shona | pasi | |
| |
Somali | hoosta | |
| |
Sesotho | tlas'a | |
| |
Swaħili | chini | |
| |
Xhosa | ngaphantsi | |
| |
Joruba | labẹ | |
| |
Żulu | ngaphansi | |
| |
Bambara | jukɔrɔ | |
| |
Nagħġa | egɔme | |
| |
Kinyarwanda | munsi | |
| |
Lingala | na nse | |
| |
Luganda | wansi | |
| |
Sepedi | ka fase | |
| |
Twi (Akan) | aseɛ | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Afrika Ta' Fuq U Lvant Nofsani
Għarbi | تحت | |
| |
Ebrajk | תַחַת | |
| |
Pashto | لاندې | |
| |
Għarbi | تحت | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Ewropa Tal-Punent
Albaniż | nën | |
| |
Bask | azpian | |
| |
Katalan | sota | |
| |
Kroat | pod, ispod | |
| |
Daniż | under | |
| |
Olandiż | onder | |
| |
Ingliż | under | |
| |
Franċiż | en dessous de | |
| |
Friżjan | ûnder | |
| |
Galizjan | baixo | |
| |
Ġermaniż | unter | |
| |
Iżlandiż | undir | |
| |
Irlandiż | faoi | |
| |
Taljan | sotto | |
| |
Lussemburgiż | ënner | |
| |
Malti | taħt | |
| |
Norveġiż | under | |
| |
Portugiż (Portugall, Brażil) | debaixo | |
| |
Galliku Skoċċiż | fo | |
| |
Spanjol | debajo | |
| |
Svediż | under | |
| |
Welsh | dan | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Ewropa Tal-Lvant
Belarussu | пад | |
| |
Bosnijan | pod | |
| |
Bulgaru | под | |
| |
Ċek | pod | |
| |
Estonjan | all | |
| |
Finlandiż | alla | |
| |
Ungeriż | alatt | |
| |
Latvjan | zem | |
| |
Litwan | pagal | |
| |
Maċedonjan | под | |
| |
Pollakk | pod | |
| |
Rumen | sub | |
| |
Russu | под | |
| |
Serb | испод | |
| |
Slovakk | pod | |
| |
Sloven | spodaj | |
| |
Ukren | під | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Asja T'Isfel
Bengali | অধীনে | |
| |
Guġarati | હેઠળ | |
| |
Ħindi | के अंतर्गत | |
| |
Kannada | ಅಡಿಯಲ್ಲಿ | |
| |
Malajalam | കീഴിൽ | |
| |
Marati | अंतर्गत | |
| |
Nepaliż | अन्तर्गत | |
| |
Punġabi | ਦੇ ਅਧੀਨ | |
| |
Sinħali (Sinħaliż) | යටතේ | |
| |
Tamil | கீழ் | |
| |
Telugu | కింద | |
| |
Urdu | کے تحت | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Asja Tal-Lvant
Ċiniż (Simplifikat) | 下 | |
| |
Ċiniż (Tradizzjonali) | 下 | |
| |
Ġappuniż | 下 | |
| |
Korean | 아래에 | |
| |
Mongoljan | дор | |
| |
Mjanmar (Burmiż) | အောက်မှာ | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Asja Tax-Xlokk
Indoneżjan | dibawah | |
| |
Ġavaniż | ing sangisore | |
| |
Khmer | នៅក្រោម | |
| |
Laos | ພາຍໃຕ້ | |
| |
Malajan | bawah | |
| |
Tajlandiż | ภายใต้ | |
| |
Vjetnamiż | dưới | |
| |
Filippin (Tagalog) | sa ilalim | |
| |
Taħt Fil-Lingwi L-Asja Ċentrali
Ażerbajġan | altında | |
| |
Każak | астында | |
| |
Kirgiż | астында | |
| |
Taġik | дар зери | |
| |
Turkmeni | astynda | |
| |
Użbek | ostida | |
| |
Ujgur | ئاستىدا | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Paċifiku
Ħawajjan | malalo | |
| |
Maori | i raro | |
| |
Samojan | lalo | |
| |
Tagalog (Filippin) | sa ilalim | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Indiġenu Amerikan
Aymara | aynacha | |
| |
Guarani | iguýpe | |
| |
Taħt Fil-Lingwi Internazzjonali
Taħt Fil-Lingwi Oħrajn
Grieg | υπό | |
| |
Hmong | hauv qab | |
| |
Kurdi | binê | |
| |
Tork | altında | |
| |
Xhosa | ngaphantsi | |
| |
Jiddix | אונטער | |
| |
Żulu | ngaphansi | |
| |
Assamese | অধীনত | |
| |
Aymara | aynacha | |
| |
Bhojpuri | नीचे | |
| |
Dhivehi | އަޑީގައި | |
| |
Dogri | मतैहत | |
| |
Filippin (Tagalog) | sa ilalim | |
| |
Guarani | iguýpe | |
| |
Ilocano | baba | |
| |
Krio | ɔnda | |
| |
Kurdi (Sorani) | لەژێر | |
| |
Maithili | नीचां | |
| |
Meiteilon (Manipuri) | ꯃꯈꯥꯗ | |
| |
Mizo | hnuai | |
| |
Oromo | jala | |
| |
Odia (Oriya) | ତଳେ | | |
| |
Keċwa | urapi | |
| |
Sanskrit | अधः | |
| |
Tatar | астында | |
| |
Tigrinja | ትሕቲ | |
| |
Tsonga | ehansi | |
| |