Азербејџански stok | ||
Ајмара utjirinaka | ||
Албански aksioneve | ||
Амхарски ክምችት | ||
Англиски stock | ||
Арапски مخزون | ||
Асамски ভঁৰাল | ||
Африканс voorraad | ||
Бамбара ka mara | ||
Баскиски stock | ||
Белоруски запас | ||
Бенгалски স্টক | ||
Бојпури भंडार | ||
Босански dionica | ||
Бугарски наличност | ||
Велшки stoc | ||
Виетнамски cổ phần | ||
Галициски stock | ||
Германски lager | ||
Грузиски მარაგი | ||
Грчки στοκ | ||
Гуарани apopy | ||
Гуџарати સ્ટોક | ||
Дански lager | ||
Дивехи ސްޓޮކް | ||
Догри स्टाक | ||
Ерменски ֆոնդային | ||
Есперанто stoko | ||
Естонски varu | ||
Зулу isitoko | ||
Игбо ngwaahịa | ||
Илокано pempen | ||
Индонезиски persediaan | ||
Ирски stoc | ||
Исландски birgðir | ||
Италијански azione | ||
Јавански simpenan | ||
Јапонски 株式 | ||
Јидски לאַגער | ||
Јоруба iṣura | ||
Казахстански қор | ||
Каннада ಸ್ಟಾಕ್ | ||
Каталонски estoc | ||
Кечуански kaqkuna | ||
Кинески (поедноставено) 股票 | ||
Кинески (традиционален) 股票 | ||
Кињарванда ububiko | ||
Киргистански кор | ||
Кмерски ស្តុក | ||
Конкани रास | ||
Корејски 스톡 | ||
Корзикански scorta | ||
Коса isitokhwe | ||
Креола на Хаити aksyon | ||
Крио tin we wi invɛst pan | ||
Курдски embar | ||
Курдски (сорански) کەرەستە | ||
Лаос ຫຸ້ນ | ||
Латвиски krājumi | ||
Латински stock | ||
Лингала likambo | ||
Литвански atsargos | ||
Луганда okutunda | ||
Луксембуршки aktien | ||
Маитили भंडार | ||
Македонски акции | ||
Малајалам സംഭരിക്കുക | ||
Малајски stok | ||
Малгашки tahiry | ||
Малтешки stokk | ||
Маорски kararehe | ||
Марати साठा | ||
Мејтеилон (Манипури) ꯑꯔꯩꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ | ||
Мизо khawl | ||
Мјанмар (бурмански) စတော့ရှယ်ယာ | ||
Монголски хувьцаа | ||
Непалски स्टक | ||
Нијања (Чичева) katundu | ||
Норвешки lager | ||
Овца asigba | ||
Одија (Орија) ଷ୍ଟକ୍ | | ||
Оромо kuusaa | ||
Паштунски سټاک | ||
Пенџаби ਭੰਡਾਰ | ||
Персиски موجودی | ||
Полски zbiory | ||
Португалски (Португалија, Бразил) estoque | ||
Романски stoc | ||
Руски склад | ||
Самоански oloa | ||
Санскрит संग्रह | ||
Свахили hisa | ||
Себуано stock | ||
Сепеди phahlo | ||
Сесото setoko | ||
Синди اسٽاڪ | ||
Синхалски (синхалски) කොටස් | ||
Словачки skladom | ||
Словенечки zaloga | ||
Сомалиски keyd | ||
Српски акција | ||
Сундски stock | ||
Тагалог (филипински) stock | ||
Тајландски คลังสินค้า | ||
Тамилски பங்கு | ||
Татарски запас | ||
Таџикистански саҳомӣ | ||
Тви (акан) deɛ ɛwɔ hɔ | ||
Телугу స్టాక్ | ||
Тигринија ኽዙን | ||
Туркменистански aksiýa | ||
Турски stok, mevcut | ||
Узбекистански aksiya | ||
Ујгур stock | ||
Украински запас | ||
Унгарски készlet | ||
Урду اسٹاک | ||
Филипински (тагалог) stock | ||
Фински varastossa | ||
Француски stock | ||
Фризиски foarried | ||
Хавајски lāʻau | ||
Хауса hannun jari | ||
Хебрејски המניה | ||
Хинди भण्डार | ||
Хмонг tshuag | ||
Холандски voorraad | ||
Хрватски zaliha | ||
Цонга xitoko | ||
Чешки skladem | ||
Шведски stock | ||
Шкотски галски stoc | ||
Шона stock | ||
Шпански valores |