Afrikansa geheel | ||
Albana e tërë | ||
Amhara ሙሉ | ||
Angla entire | ||
Armena ամբողջական | ||
Asama সমগ্ৰ | ||
Aymara ukch'pacha | ||
Azera bütöv | ||
Bambara bakuruba | ||
Belorusa цэлы | ||
Bengala পুরো | ||
Bhojpuri सगरे | ||
Bosnia cijeli | ||
Bulgaro цял | ||
Ĉe Czecha celý | ||
Cebuano tibuuk | ||
Ĉina (simpligita) 整个 | ||
Ĉina (tradicia) 整個 | ||
Dana hel | ||
Divehio މުޅި | ||
Dogri पूरा | ||
Esperanto tuta | ||
Estono terve | ||
Eŭska osoa | ||
Filipina (la tagaloga) buo | ||
Finna koko | ||
Francoj tout | ||
Frisa gehiel | ||
Galega enteiro | ||
Germana ganz | ||
Greka ολόκληρος | ||
Gujaratio સંપૂર્ણ | ||
Gvarania paite | ||
Haitia kreolo tout antye | ||
Hausa duka | ||
Havaja holoʻokoʻa | ||
Hebrea שלם | ||
Hinda संपूर्ण | ||
Hispana todo | ||
Hmong tag nrho | ||
Hungara teljes | ||
Igbo dum | ||
Ilocano intero | ||
Indonezia seluruh | ||
Irlandano iomlán | ||
Islanda heilt | ||
Itala intero | ||
Japano 全体 | ||
Java kabeh | ||
Jida גאנצע | ||
Jorubo odidi | ||
Kannada ಸಂಪೂರ್ಣ | ||
Kartvela მთელი | ||
Kataluna sencera | ||
Kaza Kazakha толығымен | ||
Kimra lingvo cyfan | ||
Kinyarwanda yose | ||
Kirgizo толугу менен | ||
Konkana सगलें | ||
Korea 완전한 | ||
Korsika sanu | ||
Kosa iphelele | ||
Krio ɔl | ||
Kroata cijela | ||
Kurda giş | ||
La araba كامل | ||
La keĉua llapan | ||
La kurda (sorana) کۆی | ||
La telugua మొత్తం | ||
La zulua ephelele | ||
Lao ທັງຫມົດ | ||
Latina totus | ||
Latva viss | ||
Lingala mobimba | ||
Litova visas | ||
Lugando -onna | ||
Luksemburga ganz | ||
Madagaskarano manontolo | ||
Maithili संपूर्ण | ||
Makedona целина | ||
Malaja keseluruhan | ||
Malajala മുഴുവൻ | ||
Maltano sħiħ | ||
Maora katoa | ||
Maratio संपूर्ण | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ | ||
Mermeroj ទាំងមូល | ||
Mizo zavaiin | ||
Mjanmao (birmano) တစ်ခုလုံး | ||
Mongolo бүхэлд нь | ||
Nederlanda geheel | ||
Nepala सम्पूर्ण | ||
Norvega hel | ||
Nyanja (Chichewa) lonse | ||
Odia (Oriya) ପୁରା | ||
Oromo guutummaasaa | ||
Panĝaba ਪੂਰਾ | ||
Paŝto ټول | ||
Persa کل | ||
Pola cały | ||
Portugala (Portugalio, Brazilo) inteira | ||
Rumana întreg | ||
Rusa весь | ||
Ŝafino katã | ||
Samoano atoa | ||
Sanskrito सम्पूर्ण | ||
Sepedi ka kakaretšo | ||
Serbo цео | ||
Sesoto ka botlalo | ||
Shona yose | ||
Sindhi سمورو | ||
Sinhala (sinhala) සමස්ත | ||
Skota gaela slàn | ||
Slovaka celý | ||
Slovena celoten | ||
Somalo dhan | ||
Sundanese sakabeh | ||
Svahila nzima | ||
Sveda hel | ||
Tagaloga (filipina) buong | ||
Taĝiko тамоми | ||
Taja ทั้งหมด | ||
Tamila முழு | ||
Tataro тулы | ||
Tigrinjo ጠቅላላ | ||
Tsonga hinkwaswo | ||
Turka tüm | ||
Turkmenoj tutuşlygyna | ||
Twi (Akano) ne nyinaa | ||
Ujgura پۈتۈن | ||
Ukraina цілий | ||
Urdua پوری | ||
Uzbeka butun | ||
Vjetnama toàn bộ |