评分不同的语言
发现 134 种语言的“ 评分 ”:深入研究翻译、聆听发音并揭示文化见解。
评分
撒哈拉以南非洲地区语言中的评分
南非荷兰语 | gradering | |
| |
阿姆哈拉语 | ደረጃ መስጠት | |
| |
豪萨语 | kimantawa | |
| |
伊博语 | ogo | |
| |
马尔加什 | rating | |
| |
Nyanja(奇切瓦) | mlingo | |
| |
绍纳 | chiyero | |
| |
索马里 | qiimeynta | |
| |
塞索托 | tekanyetso | |
| |
斯瓦希里语 | rating | |
| |
科萨 | inqanaba | |
| |
约鲁巴语 | igbelewọn | |
| |
祖鲁语 | isilinganiso | |
| |
班巴拉 | jatebɔ | |
| |
母羊 | dzidzedzekpɔkpɔ | |
| |
基尼亚卢旺达语 | amanota | |
| |
林加拉语 | kopesa motuya na yango | |
| |
卢干达 | okugereka ebipimo | |
| |
塞佩迪 | tekanyetšo | |
| |
契维语(阿寒语) | rating | |
| |
北非和中东语言中的评分
阿拉伯 | تقييم | |
| |
希伯来语 | דֵרוּג | |
| |
普什图语 | درجه بندي | |
| |
阿拉伯 | تقييم | |
| |
西欧语言中的评分
阿尔巴尼亚语 | vlerësimi | |
| |
巴斯克 | balorazioa | |
| |
加泰罗尼亚语 | qualificació | |
| |
克罗地亚语 | ocjena | |
| |
丹麦语 | bedømmelse | |
| |
荷兰语 | beoordeling | |
| |
英语 | rating | |
| |
法语 | évaluation | |
| |
弗里斯兰语 | wurdearring | |
| |
加利西亚语 | clasificación | |
| |
德语 | bewertung | |
| |
冰岛的 | einkunn | |
| |
爱尔兰语 | rátáil | |
| |
意大利语 | valutazione | |
| |
卢森堡语 | bewäertung | |
| |
马耳他语 | klassifikazzjoni | |
| |
挪威 | vurdering | |
| |
葡萄牙语(葡萄牙、巴西) | avaliação | |
| |
苏格兰盖尔语 | rangachadh | |
| |
西班牙语 | clasificación | |
| |
瑞典 | betyg | |
| |
威尔士语 | sgôr | |
| |
东欧语言中的评分
白俄罗斯语 | рэйтынг | |
| |
波斯尼亚语 | rejting | |
| |
保加利亚语 | рейтинг | |
| |
捷克语 | hodnocení | |
| |
爱沙尼亚语 | hinnang | |
| |
芬兰 | luokitus | |
| |
匈牙利 | értékelés | |
| |
拉脱维亚语 | vērtējums | |
| |
立陶宛语 | įvertinimas | |
| |
马其顿语 | рејтинг | |
| |
抛光 | ocena | |
| |
罗马尼亚语 | evaluare | |
| |
俄语 | рейтинг | |
| |
塞尔维亚 | рејтинг | |
| |
斯洛伐克语 | hodnotenie | |
| |
斯洛文尼亚语 | oceno | |
| |
乌克兰 | рейтинг | |
| |
南亚语言中的评分
孟加拉 | রেটিং | |
| |
古吉拉特语 | રેટિંગ | |
| |
印地语 | रेटिंग | |
| |
卡纳达语 | ರೇಟಿಂಗ್ | |
| |
马拉雅拉姆语 | റേറ്റിംഗ് | |
| |
马拉地语 | रेटिंग | |
| |
尼泊尔语 | रेटिंग | |
| |
旁遮普语 | ਰੇਟਿੰਗ | |
| |
僧伽罗语(僧伽罗语) | ශ්රේණිගත කිරීම | |
| |
泰米尔语 | மதிப்பீடு | |
| |
泰卢固语 | రేటింగ్ | |
| |
乌尔都语 | درجہ بندی | |
| |
东亚语言中的评分
简体中文) | 评分 | |
| |
中国传统的) | 評分 | |
| |
日本人 | 評価 | |
| |
韩国人 | 평가 | |
| |
蒙 | үнэлгээ | |
| |
缅甸(缅甸语) | အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | |
| |
东南亚语言中的评分
印度尼西亚 | peringkat | |
| |
爪哇语 | rating | |
| |
高棉语 | ការវាយតំលៃ | |
| |
老挝语 | ການໃຫ້ຄະແນນ | |
| |
马来语 | penilaian | |
| |
泰国 | คะแนน | |
| |
越南语 | xếp hạng | |
| |
菲律宾语(他加禄语) | marka | |
| |
中亚语言中的评分
阿塞拜疆语 | reytinq | |
| |
哈萨克语 | рейтинг | |
| |
吉尔吉斯语 | рейтинг | |
| |
塔吉克 | рейтинг | |
| |
土库曼语 | reýting | |
| |
乌兹别克语 | reyting | |
| |
维吾尔族 | باھا | |
| |
太平洋语言中的评分
夏威夷菜 | pālākiō | |
| |
毛利人 | whakatauranga | |
| |
萨摩亚语 | fua faatatau | |
| |
他加禄语(菲律宾语) | marka | |
| |
美国原住民语言中的评分
艾马拉 | uñakipaña | |
| |
瓜拉尼语 | calificación rehegua | |
| |
其他的语言中的评分
希腊语 | εκτίμηση | |
| |
苗族 | kev ntsuas | |
| |
库尔德 | nirxandin | |
| |
土耳其 | değerlendirme | |
| |
科萨 | inqanaba | |
| |
意第绪语 | ראַנג | |
| |
祖鲁语 | isilinganiso | |
| |
阿萨姆语 | ৰেটিং | |
| |
艾马拉 | uñakipaña | |
| |
博杰普尔 | रेटिंग दिहल गइल बा | |
| |
迪维希语 | ރޭޓިންގް | |
| |
多格里 | रेटिंग दी | |
| |
菲律宾语(他加禄语) | marka | |
| |
瓜拉尼语 | calificación rehegua | |
| |
伊洛卡诺 | rating | |
| |
克里奥 | raytin | |
| |
库尔德语(索拉尼语) | ڕیزبەندی | |
| |
迈蒂利 | रेटिंग | |
| |
梅泰隆(曼尼普里) | ꯔꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ꯫ | |
| |
米佐 | rating a ni | |
| |
奥罗莫 | sadarkaa kennuu | |
| |
奥里亚语(奥里亚语) | ମୂଲ୍ୟାୟନ | |
| |
克丘亚语 | calificación nisqa | |
| |
梵文 | रेटिंग् | |
| |
鞑靼人 | рейтингы | |
| |
提格里尼亚 | ደረጃ ምሃብ | |
| |
特松加 | ku ringanisa | |
| |