Aymara irxatiwa | ||
Bambara layɛlɛlen | ||
Bhojpuri बढ़ल | ||
Cebuano nadugangan | ||
Corsican aumentatu | ||
Dogri बधामां | ||
Frisian ferhege | ||
Haus` ya karu | ||
Ilocano ngimmato | ||
Konkani वाडिल्लें | ||
Krio dɔn go ɔp | ||
Luganda okweyongera | ||
Meiteilon (မဏိပူရီ) ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ | ||
Nyanja (Chichewa) kuchuluka | ||
Oromo dabale | ||
Pashto ډېر شوی | ||
Quechua yapasqa | ||
Tagalog (ဖိလစ်ပိုင်) nadagdagan | ||
Xhosa yanda | ||
Yiddish געוואקסן | ||
Yoruba pọ si | ||
ကတ်တလန် augmentat | ||
ကန်နာဒါ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ | ||
ကာဂျစ် көбөйдү | ||
ကာ့ဒ် zêde kirin | ||
ကာ့ဒ် (ဆိုရာနီ) زیادی کرد | ||
ကိန္နဝန္ဒာ yiyongereye | ||
ကိုးရီးယား 증가 | ||
ခမာ កើនឡើង | ||
ချက် zvýšil | ||
ခရိုအေးရှား povećao | ||
ဂျပန်လူမျိုး 増加 | ||
ဂျာဗားလူမျိုး mundhak | ||
ဂျာမန် ist gestiegen | ||
ဂျော်ဂျီယာ გაიზარდა | ||
ဂရိ αυξήθηκε | ||
ဂွာရာနီ mbotuichave | ||
ဂူဂျာရတ် વધારો થયો છે | ||
ငပိ aumentado | ||
စကော့ Gaelic àrdachadh | ||
စလိုဗေးနီးယား povečala | ||
စီယံယံ aumentou | ||
ဆင်ဟာလာ (ဆင်ဟာလီ) වැඩි විය | ||
ဆွန်ဂါ engetela | ||
ဆွာ kuongezeka | ||
ဆားဗီးယား повећао | ||
ဆာမိုအာ faʻateleina | ||
ဆိုမာလီ kordhay | ||
ဆီဆိုသို eketseha | ||
ဆီပေဒီ oketšegile | ||
ဆူဒန် ningkat | ||
ဇါ өсті | ||
ဇူ yanda | ||
တတာ артты | ||
တမီးလ် அதிகரித்தது | ||
တရုတ် (ရိုးရှင်းသော) 增加 | ||
တရုတ်ရိုးရာ) 增加 | ||
တွီ (အကန်) kɔ anim | ||
တာ့ခ်မင်၊ artdy | ||
တာဂျစ် зиёд шуд | ||
တီဂျရီယာ ወሰኽ | ||
တူရကီ arttı | ||
ထိုင်း เพิ่มขึ้น | ||
ဒတ်ခ်ျ is gestegen | ||
ဒြီ وڌي ويو | ||
ဒိ ökat | ||
ဒိန်းမတ် øget | ||
ဒေဝီ އިތުރުވެފަ | ||
နျော økt | ||
နီပေါ वृद्धि भयो | ||
ပန်ချာပီ ਵਧਿਆ | ||
ပြင်သစ် augmenté | ||
ပါရှန်း افزایش یافت | ||
ပိုလန် wzrosła | ||
ပီယံ padidėjo | ||
ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂီ၊ ဘရာဇီး) aumentou | ||
ဖင်လန် lisääntynyt | ||
ဖိလစ်ပိုင် (တဂါလော့) nadagdagan | ||
ဗီယက်နမ်လူမျိုး tăng | ||
ဘင်္ဂါလီ বৃদ্ধি | ||
ဘီလာရု павялічылася | ||
ဘူဂေးရီးယား увеличен | ||
ဘော့စနီးယား povećan | ||
မက်ဆီဒိုးနီးယား зголемен | ||
မြန်မာ (ဗမာ) တိုးလာ | ||
မလေး meningkat | ||
မလေးရာလမ် വർദ്ധിച്ചു | ||
မွန်ဂိုလီယန် нэмэгдсэн | ||
မသီလီ बढोतरी | ||
မာရသီ वाढली | ||
မီဇို pung | ||
မုံ nce | ||
မောလ် żdied | ||
မော်ရီလူမျိုး nui haere | ||
ယူကရိန်း збільшено | ||
ရှိုနာ yakawedzera | ||
ရိုမေးနီးယား crescut | ||
ရုရှ выросла | ||
လက်တင် auctus | ||
လင်ဂါလာ ekomaki mingi | ||
လာအို ເພີ່ມຂຶ້ນ | ||
လိုဗရန် zvýšil | ||
လူဇင်ဘတ် erhéicht | ||
ဝလေ wedi cynyddu | ||
ဝီဂါ كۆپەيدى | ||
သက္ကတ वृद्ध | ||
ဟန်ဂေရီ megnövekedett | ||
ဟာဝိုင်ယီ hoʻonui ʻia | ||
ဟိန်ဒီ बढ़ा हुआ | ||
ဟီး מוּגדָל | ||
ဟေတီ Creole ogmante | ||
အံ palielinājās | ||
အက်စပရန်တို pliiĝis | ||
အက်စ်တိုးနီးယား suurenenud | ||
အဂု పెరిగింది | ||
အင်ဒိုနီးရှား meningkat | ||
အင်္ဂလိပ်စာ increased | ||
အစ်ဂဘို mụbara | ||
အဇာဘိုင်ဂျန် artdı | ||
အမ်ဟာရစ် ጨምሯል | ||
အယ်လ်ဘေးနီးယန်း e rritur | ||
အာဖရိကန် toegeneem | ||
အာမေးနီးယန်း ավելացել է | ||
အာရဗီ زاد | ||
အာလာဂါဂါ fandrosoana | ||
အာသံ বৃদ্ধি পালে | ||
အိုက်စလန် aukist | ||
အိုင်းရစ်လူမျိုး méaduithe | ||
အိုဒီယာ (အိုရီယာ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା | | ||
အီး sɔgbɔ ɖe edzi | ||
အီတလီ è aumentato | ||
အူရဒူ اضافہ ہوا | ||
ဥဇဘက် ortdi | ||
ဥေယျ handitu |