Азербайжан ümumi | ||
Аймара taqpacha | ||
Албан total | ||
Амхарик ጠቅላላ | ||
Англи total | ||
Араб مجموع | ||
Армян ընդհանուր | ||
Ассам মুঠ | ||
Африкан totaal | ||
Балба कुल | ||
Бамбара kasabi | ||
Баск guztira | ||
Беларусь усяго | ||
Бенгал মোট | ||
Болгар обща сума | ||
Босни ukupno | ||
Бхожпури कुल | ||
Вьетнам toàn bộ | ||
Гаити Креол total | ||
Галис total | ||
Герман gesamt | ||
Голланд totaal | ||
Грек σύνολο | ||
Гуарани opaite | ||
Гужарат કુલ | ||
Гүрж სულ | ||
Дани хэл total | ||
Дивехи ޖުމްލަ | ||
Догри कुल | ||
Еврей סך הכל | ||
Жава gunggunge | ||
Зулу okuphelele | ||
Игбо ngụkọta | ||
Идиш גאַנץ | ||
Илокано dagup | ||
Индонез total | ||
Ирланд iomlán | ||
Исланд samtals | ||
Испани total | ||
Итали totale | ||
Йоруба lapapọ | ||
Казах барлығы | ||
Каннада ಒಟ್ಟು | ||
Каталан total | ||
Кечуа llapan | ||
Кинярванд yose hamwe | ||
Киргиз жалпы | ||
Конкани एकूण | ||
Корсик tutale | ||
Крио ɔl | ||
Курд hemî | ||
Курд (Сорани) کۆ | ||
Лао ລວມທັງ ໝົດ | ||
Латви kopā | ||
Латин summa | ||
Лингала mobimba | ||
Литви viso | ||
Луганда okugatta | ||
Люксембург total | ||
Майтили पूरा | ||
Македон вкупно | ||
Малагаси sokajy | ||
Малай jumlah | ||
Малаялам ആകെ | ||
Мальт totali | ||
Маори tapeke | ||
Марати एकूण | ||
Мейтейлон (Манипури) ꯑꯄꯨꯟꯕ | ||
Мизо belhkhawm | ||
Монгол нийт | ||
Мьянмар (Бирм) စုစုပေါင်း | ||
Норвеги total | ||
Нянжа (Чичева) okwana | ||
Одиа (Ория) ସମୁଦାୟ | ||
Оромо ida'ama | ||
Орос общее | ||
Перс جمع | ||
Польш całkowity | ||
Португал (Португал, Бразил) total | ||
Пунжаби ਕੁੱਲ | ||
Пушту ټوله | ||
Румын total | ||
Самоа aofaʻi | ||
Санскрит कुल | ||
Себуано kinatibuk-an | ||
Сепеди palomoka | ||
Серби укупно | ||
Сесото kakaretso | ||
Сингала (сингал хэл) මුළු | ||
Синдхи ڪل | ||
Словак celkom | ||
Словен skupaj | ||
Солонгос 합계 | ||
Сомали wadar | ||
Суахили хэл jumla | ||
Сундан хэл total | ||
Тагалог (Филиппин) kabuuan | ||
Тажик ҳамагӣ | ||
Тай รวม | ||
Тамил மொத்தம் | ||
Татар барлыгы | ||
Тви (Акан) ne nyinaa | ||
Тигринья ድምር | ||
Турк toplam | ||
Туркмен jemi | ||
Тэлугу хэл మొత్తం | ||
Узбек jami | ||
Уйгур ئومۇمىي | ||
Украин усього | ||
Унгар teljes | ||
Урду کل | ||
Уэльс cyfanswm | ||
Филиппин (Тагалог) kabuuan | ||
Финланд kaikki yhteensä | ||
Франц total | ||
Фриз totaal | ||
Хавай huina | ||
Хауса duka | ||
Хинди संपूर्ण | ||
Хмер សរុប | ||
Хмонг tag nrho | ||
Хорват ukupno | ||
Хоса zizonke | ||
Хятад (хялбаршуулсан) 总 | ||
Хятадын уламжлалт) 總 | ||
Цонга hinkwaswo | ||
Чех celkový | ||
Швед total | ||
Шона zvachose | ||
Шотланд гал iomlan | ||
Эвээ ƒuƒoƒo | ||
Эсперанто хэл entute | ||
Эстон kokku | ||
Япон 合計 |