Amharic እሷ | ||
Arab هي | ||
Assamese তাই | ||
Aymara jupa | ||
Azerbaijan o | ||
Bambara bi | ||
Basa Benggala সে | ||
Basa Finlandia hän | ||
Basa Ibrani היא | ||
Basa inggris she | ||
Basa Lithuania ji | ||
Basa Polandia ona | ||
Basa Urdu وہ | ||
Basque bera | ||
Belarusian яна | ||
Bhojpuri ऊ | ||
Bulgaria тя | ||
Catalan ella | ||
Cebuano siya | ||
Ceko ona | ||
Cina (Sederhana) 她 | ||
Cina (Tradisional) 她 | ||
Dhivehi އޭނާ | ||
Dogri ओह् | ||
Esperanto ŝi | ||
Estonia tema | ||
Ewe e | ||
Filipino (Tagalog) siya | ||
Georgia ის | ||
Guarani ha'e | ||
Gujarati તે | ||
Hausa ita | ||
Hindi वह | ||
Hmong nws | ||
Igbo ọ | ||
Ilokano isuna | ||
Islandia hún | ||
Jerman sie | ||
Kannada ಅವಳು | ||
Kazakh ол | ||
Khmer នាង | ||
Kinyarwanda we | ||
Konkani तें | ||
Kreol Haiti li | ||
Krio i | ||
Kroasia ona | ||
Kurdi (Sorani) ئەو | ||
Kyrgyz ал | ||
Lao ນາງ | ||
Latin quæ | ||
Lingala ye | ||
Luganda ye | ||
Luksemburg hatt | ||
Maithili ओ | ||
Malayalam അവൾ | ||
Marathi ती | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯃꯍꯥꯛ | ||
Mizo ani | ||
Mongolian тэр | ||
Myanmar (Burma) သူမ | ||
Nyanja (Chichewa) iye | ||
Odia (Oriya) ସେ | ||
Oromo ishee | ||
Pashto هغه | ||
Persia او | ||
Portugis (Portugal, Brasil) ela | ||
Prancis elle | ||
Punjabi ਉਹ | ||
Quechua pay | ||
Romania ea | ||
Samoa o ia | ||
Sansekerta सा | ||
Sepedi yena | ||
Sesotho eena | ||
Shona iye | ||
Sindhi هوءَ | ||
Sinhala (Sinhalese) ඇය | ||
Skotlandia Gael i | ||
Slowakia ona | ||
Spanyol ella | ||
Sundha manehna | ||
Swahili yeye | ||
Swedia hon | ||
Tagalog (Filipino) siya | ||
Tajik вай | ||
Tamil அவள் | ||
Tatar ул | ||
Telugu ఆమె | ||
Tigrinya እሳ | ||
Tsonga yena | ||
Turkmen ol | ||
Twi (Akan) ɔno | ||
Uighur she | ||
Ukraina вона | ||
Uzbek u | ||
Walanda ze | ||
Welsh hi | ||
Wong afrika sy | ||
Wong Albania ajo | ||
Wong Armenia նա | ||
Wong Bosnia ona | ||
Wong Denmark hun | ||
Wong Frisian sy | ||
Wong Galicia ela | ||
Wong Hawaii ʻo ia | ||
Wong Hungaria ő | ||
Wong indonesia dia | ||
Wong Irlandia sí | ||
Wong Italia lei | ||
Wong jawa dheweke | ||
Wong jepang 彼女 | ||
Wong korea 여자 | ||
Wong Korsika ella | ||
Wong Kurdi wê | ||
Wong Latvia viņa | ||
Wong Makedonia таа | ||
Wong Malayu izy | ||
Wong Malta hi | ||
Wong Maori ia | ||
Wong melayu dia | ||
Wong Nepal उनी | ||
Wong Norwegia hun | ||
Wong Rusia она | ||
Wong Serbia она | ||
Wong Slovenia ona | ||
Wong Somali iyada | ||
Wong Thai เธอ | ||
Wong Turki o | ||
Wong Vietnam bà ấy | ||
Xhosa yena | ||
Yiddish זי | ||
Yoruba oun | ||
Yunani αυτή | ||
Zulu yena |