Amharic ረዥም | ||
Arab كبير | ||
Assamese grand | ||
Aymara grand | ||
Azerbaijan hündür | ||
Bambara grand | ||
Basa Benggala লম্বা | ||
Basa Finlandia pitkä | ||
Basa Ibrani גובה | ||
Basa inggris grand | ||
Basa Lithuania ūgio | ||
Basa Polandia wysoki | ||
Basa Urdu لمبا | ||
Basque altuera | ||
Belarusian высокі | ||
Bhojpuri भव्य के बा | ||
Bulgaria висок | ||
Catalan alt | ||
Cebuano taas | ||
Ceko vysoký | ||
Cina (Sederhana) 高 | ||
Cina (Tradisional) 高 | ||
Dhivehi ގްރޭންޑް އެވެ | ||
Dogri भव्य | ||
Esperanto alta | ||
Estonia pikk | ||
Ewe grand | ||
Filipino (Tagalog) engrande | ||
Georgia მაღალი | ||
Guarani grand | ||
Gujarati .ંચું | ||
Hausa mai tsayi | ||
Hindi लंबा | ||
Hmong siab | ||
Igbo toro ogologo | ||
Ilokano grand | ||
Islandia hár | ||
Jerman hoch | ||
Kannada ಎತ್ತರ | ||
Kazakh биік | ||
Khmer កម្ពស់ | ||
Kinyarwanda grand | ||
Konkani भव्य हें नांव | ||
Kreol Haiti wotè | ||
Krio grand | ||
Kroasia visok | ||
Kurdi (Sorani) grand | ||
Kyrgyz узун | ||
Lao ສູງ | ||
Latin longus | ||
Lingala grand | ||
Luganda grand | ||
Luksemburg grouss | ||
Maithili भव्य | ||
Malayalam ഉയരമുള്ളത് | ||
Marathi उंच | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯒ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫ | ||
Mizo grand a ni | ||
Mongolian өндөр | ||
Myanmar (Burma) အရပ်ရှည်ရှည် | ||
Nyanja (Chichewa) wamtali | ||
Odia (Oriya) ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ | ||
Oromo grand | ||
Pashto اوږد | ||
Persia بلند قد | ||
Portugis (Portugal, Brasil) alta | ||
Prancis grand | ||
Punjabi ਲੰਬਾ | ||
Quechua grand | ||
Romania înalt | ||
Samoa umi | ||
Sansekerta भव्य | ||
Sepedi grand | ||
Sesotho e telele | ||
Shona kureba | ||
Sindhi ڊگھو | ||
Sinhala (Sinhalese) උස | ||
Skotlandia Gael àrd | ||
Slowakia vysoký | ||
Spanyol grande | ||
Sundha jangkung | ||
Swahili mrefu | ||
Swedia lång | ||
Tagalog (Filipino) matangkad | ||
Tajik баланд | ||
Tamil உயரமான | ||
Tatar олы | ||
Telugu పొడవైనది | ||
Tigrinya grand | ||
Tsonga grand | ||
Turkmen uly | ||
Twi (Akan) grand | ||
Uighur grand | ||
Ukraina високий | ||
Uzbek uzun bo'yli | ||
Walanda hoog | ||
Welsh tal | ||
Wong afrika lank | ||
Wong Albania i gjatë | ||
Wong Armenia բարձրահասակ | ||
Wong Bosnia visok | ||
Wong Denmark høj | ||
Wong Frisian grut | ||
Wong Galicia alto | ||
Wong Hawaii loloa | ||
Wong Hungaria magas | ||
Wong indonesia tinggi | ||
Wong Irlandia ard | ||
Wong Italia grande | ||
Wong jawa dhuwur | ||
Wong jepang 背が高い | ||
Wong korea 긴 | ||
Wong Korsika altu | ||
Wong Kurdi mezin | ||
Wong Latvia garš | ||
Wong Makedonia висок | ||
Wong Malayu lava | ||
Wong Malta tall | ||
Wong Maori roroa | ||
Wong melayu tinggi | ||
Wong Nepal अग्लो | ||
Wong Norwegia høy | ||
Wong Rusia высокий | ||
Wong Serbia висок | ||
Wong Slovenia visok | ||
Wong Somali dheer | ||
Wong Thai สูง | ||
Wong Turki uzun boylu | ||
Wong Vietnam cao | ||
Xhosa mde | ||
Yiddish הויך | ||
Yoruba ga | ||
Yunani ψηλός | ||
Zulu ubude |