Afrikanas myne | ||
Amharik የእኔ | ||
Anjing मेरा | ||
Arab الخاص بي | ||
Armenia իմը | ||
Aymara nayana | ||
Azerbaijan mənim | ||
Bahasa Albania timen | ||
Bahasa Indonesia milikku | ||
Bahasa Inggris mine | ||
Bahasa slovenia moj | ||
Bahasa sunda milikna | ||
Bahasa Tiongkok yang disederhanakan) 矿 | ||
Bahasa Urdu میرا | ||
Bambara ne taa | ||
Basque nirea | ||
Belanda de mijne | ||
Belarusia мая | ||
Benggala আমার | ||
Bhojpuri हमार | ||
Biri-biri betina tɔnye | ||
Bosnia moja | ||
Bulgaria моята | ||
Cebuano akoa | ||
Ceko těžit | ||
Cina tradisional) 礦 | ||
Dhivehi އަހަރެންގެ | ||
Dua (Akan) me deɛ | ||
Esperanto mia | ||
Estonia minu oma | ||
Filipina (Tagalog) akin | ||
Finlandia kaivos | ||
Frisia myn | ||
Gaelik Skotlandia mhèinn | ||
Georgia ჩემი | ||
Guarani chemba'e | ||
Gujarat ખાણ | ||
Harimaunya ናይ ባዕለይ | ||
Hausa nawa | ||
Hawaii naʻu | ||
Hindi मेरी | ||
Hmong kuv li | ||
Hongaria enyém | ||
Ibrani שלי | ||
Igbo nkem | ||
Ilocano kaniak | ||
Islandia mín | ||
Italia il mio | ||
Jawa tambang | ||
Jepang 私の | ||
Jerman bergwerk | ||
Kannada ಗಣಿ | ||
Katalan meu | ||
Kazakh менікі | ||
Khmer អណ្តូងរ៉ែ | ||
Kinyarwanda uwanjye | ||
Kirgistan меники | ||
Konkani म्हगेलें | ||
Korea 나의 것 | ||
Korsika mio | ||
Kreol Haiti mwen | ||
Krio mi yon | ||
Kroasia rudnik | ||
Kurdi ya min | ||
Kurdi (Sorani) هی من | ||
Laos ບໍ່ແຮ່ | ||
Latin mea | ||
Latvia mans | ||
Lingala ya nga | ||
Lithuania mano | ||
Luganda wange | ||
Luksemburg mäin | ||
Maithili हमर | ||
Makedonia мој | ||
Malagasi pitrandrahana | ||
Malayalam എന്റേത് | ||
Malta tiegħi | ||
Maori toku | ||
Marathi माझे | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ | ||
Melayu lombong | ||
Mizo ka ta | ||
Mongolia миний | ||
Myanmar (Burma) သတ္တုတွင်း | ||
Nepali मेरो | ||
Norwegia min | ||
Nyanja (Chichewa) zanga | ||
Odia (Oriya) ମୋର | ||
Orang Assam মোৰ | ||
Orang Denmark mine | ||
Orang Galicia meu | ||
Orang Irlandia mianach | ||
Orang Persia مال خودم | ||
Orang Serbia моја | ||
Orang Slovakia môj | ||
Orang Spanyol mía | ||
Orang Swedia mina | ||
Orang Turkmenistan meniňki | ||
Orang Ukraina шахта | ||
Orang Vietnam của tôi | ||
Orang Yunani δικος μου | ||
Oromo kan koo | ||
Pasto زما | ||
Perancis mien | ||
Polandia mój | ||
Portugis (Portugal, Brasil) meu | ||
Punjabi ਮੇਰਾ | ||
Quechua mina | ||
Rumania a mea | ||
Rusia моя | ||
Samoa laʻu | ||
Sansekerta मदीयः | ||
Sepedi moepo | ||
Sesotho ea ka | ||
Shona yangu | ||
Sindhi منهنجو | ||
Sinhala (Sinhala) මගේ | ||
Somalia anigaa iska leh | ||
Swahili yangu | ||
Tagalog (Filipina) akin | ||
Tajik мина | ||
Tamil என்னுடையது | ||
Tatar минеке | ||
Telugu గని | ||
Thai ของฉัน | ||
Tsonga swa mina | ||
Turki benim | ||
Uyghur مېنىڭ | ||
Uzbek meniki | ||
Wales mwynglawdd | ||
Xhosa yam | ||
Yiddi מייַן | ||
Yoruba mi | ||
Zulu okwami |