Afrikanas aanval | ||
Amharik ማጥቃት | ||
Anjing हमला | ||
Arab هجوم | ||
Armenia հարձակումը | ||
Aymara chhukt'aña | ||
Azerbaijan hücum | ||
Bahasa Albania sulm | ||
Bahasa Indonesia menyerang | ||
Bahasa Inggris attack | ||
Bahasa slovenia napad | ||
Bahasa sunda serangan | ||
Bahasa Tiongkok yang disederhanakan) 攻击 | ||
Bahasa Urdu حملہ | ||
Bambara ka bin | ||
Basque erasoa | ||
Belanda aanval | ||
Belarusia атака | ||
Benggala আক্রমণ | ||
Bhojpuri हमला | ||
Biri-biri betina dze avu | ||
Bosnia napad | ||
Bulgaria атака | ||
Cebuano pag-atake | ||
Ceko záchvat | ||
Cina tradisional) 攻擊 | ||
Dhivehi ހަމަލާ ދިނުން | ||
Dua (Akan) to hyɛ | ||
Esperanto ataki | ||
Estonia rünnak | ||
Filipina (Tagalog) atake | ||
Finlandia hyökkäys | ||
Frisia oanfal | ||
Gaelik Skotlandia ionnsaigh | ||
Georgia შეტევა | ||
Guarani g̃uahẽmbaite | ||
Gujarat હુમલો | ||
Harimaunya መጥቃዕቲ | ||
Hausa kai hari | ||
Hawaii hoʻouka | ||
Hindi हमला | ||
Hmong nres | ||
Hongaria támadás | ||
Ibrani לִתְקוֹף | ||
Igbo ọgụ | ||
Ilocano atake | ||
Islandia árás | ||
Italia attacco | ||
Jawa nyerang | ||
Jepang 攻撃 | ||
Jerman attacke | ||
Kannada ದಾಳಿ | ||
Katalan atacar | ||
Kazakh шабуыл | ||
Khmer វាយប្រហារ | ||
Kinyarwanda igitero | ||
Kirgistan кол салуу | ||
Konkani हल्लो | ||
Korea 공격 | ||
Korsika attaccà | ||
Kreol Haiti atak | ||
Krio atak | ||
Kroasia napad | ||
Kurdi êriş | ||
Kurdi (Sorani) هێرشکردن | ||
Laos ໂຈມຕີ | ||
Latin impetus | ||
Latvia uzbrukums | ||
Lingala kobundisa | ||
Lithuania ataka | ||
Luganda okulumba | ||
Luksemburg ugrëff | ||
Maithili हमला करनाइ | ||
Makedonia напад | ||
Malagasi fanafihana | ||
Malayalam ആക്രമണം | ||
Malta attakk | ||
Maori whakaeke | ||
Marathi हल्ला | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ | ||
Melayu serang | ||
Mizo bei | ||
Mongolia халдлага | ||
Myanmar (Burma) တိုက်ခိုက်မှု | ||
Nepali आक्रमण | ||
Norwegia angrep | ||
Nyanja (Chichewa) kuukira | ||
Odia (Oriya) ଆକ୍ରମଣ | ||
Orang Assam আক্ৰমণ | ||
Orang Denmark angreb | ||
Orang Galicia ataque | ||
Orang Irlandia ionsaí | ||
Orang Persia حمله کردن | ||
Orang Serbia напад | ||
Orang Slovakia útok | ||
Orang Spanyol ataque | ||
Orang Swedia ge sig på | ||
Orang Turkmenistan hüjüm | ||
Orang Ukraina напад | ||
Orang Vietnam tấn công | ||
Orang Yunani επίθεση | ||
Oromo haleellaa | ||
Pasto برید | ||
Perancis attaque | ||
Polandia atak | ||
Portugis (Portugal, Brasil) ataque | ||
Punjabi ਹਮਲਾ | ||
Quechua wayka | ||
Rumania atac | ||
Rusia атака | ||
Samoa osofaʻiga | ||
Sansekerta आक्रमण | ||
Sepedi hlasela | ||
Sesotho hlasela | ||
Shona kurwisa | ||
Sindhi حملو | ||
Sinhala (Sinhala) ප්රහාරය | ||
Somalia weerar | ||
Swahili shambulio | ||
Tagalog (Filipina) pag-atake | ||
Tajik ҳамла | ||
Tamil தாக்குதல் | ||
Tatar һөҗүм | ||
Telugu దాడి | ||
Thai โจมตี | ||
Tsonga hlasela | ||
Turki saldırı | ||
Uyghur ھۇجۇم | ||
Uzbek hujum | ||
Wales ymosodiad | ||
Xhosa uhlaselo | ||
Yiddi באַפאַלן | ||
Yoruba kolu | ||
Zulu ukuhlasela |