Afrikaans sterkte | ||
Albanese forcë | ||
Amaricu ጥንካሬ | ||
Arabu قوة | ||
Armenu ուժ | ||
Assamese শক্তি | ||
Aymara ch'amanchawi | ||
Azerianu güc | ||
Bambara barika | ||
Bengali শক্তি | ||
Bhojpuri जोर | ||
Bielorussu трываласць | ||
Bosniacu snaga | ||
Bulgaru сила | ||
Catalanu força | ||
Cebuanu kusog | ||
Ceccu síla | ||
Cinese (simplificatu) 强度 | ||
Cinese (Tradizionale) 強度 | ||
Coreanu 힘 | ||
Corsu forza | ||
Creolu Haitianu fòs | ||
Cruatu snaga | ||
Curdu qawet | ||
Curdu (Sorani) بەهێزی | ||
Danese styrke | ||
Dhivehi ބުންވަރު | ||
Dogri ताकत | ||
Ebraicu כוח | ||
Esperantu forto | ||
Estone tugevus | ||
Ewe ŋusẽ | ||
Filippino (tagalog) lakas | ||
Finlandese vahvuus | ||
Francese force | ||
Frisgianu sterkte | ||
Gaelicu scuzzese neart | ||
Galizianu forza | ||
Gallese nerth | ||
Georgianu ძალა | ||
Ghjappunese 力 | ||
Giavanese kekuwatan | ||
Grecu δύναμη | ||
Guarani mbarete | ||
Gujarati તાકાત | ||
Hausa ƙarfi | ||
Hawaiianu ikaika | ||
Hindi शक्ति | ||
Hmong lub zog | ||
Igbo ume | ||
Ilocano pigsa | ||
Indonesianu kekuatan | ||
Inglese strength | ||
Irlandese neart | ||
Islandesu styrkur | ||
Kannada ಶಕ್ತಿ | ||
Kazakh күш | ||
Khmer កម្លាំង | ||
Kinyarwanda imbaraga | ||
Konkani बळ | ||
Krio trɛnk | ||
Kyrgyz күч | ||
Lao ຄວາມເຂັ້ມແຂງ | ||
Latinu viribus | ||
Lettone spēks | ||
Lingala makasi | ||
Littuanianu stiprumas | ||
Luganda amaanyi | ||
Lussemburghese kraaft | ||
Macedone јачина | ||
Maithili शक्ति | ||
Malayalam ശക്തി | ||
Malese kekuatan | ||
Malgache hery | ||
Maltese saħħa | ||
Maori kaha | ||
Marathi सामर्थ्य | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯄꯥꯡꯒꯜ | ||
Mizu chakna | ||
Mongolianu хүч чадал | ||
Myanmar (Birmanu) ခွန်အား | ||
Nepalese शक्ति | ||
Novegese styrke | ||
Nyanja (Chichewa) mphamvu | ||
Odia (Oria) ଶକ୍ତି | ||
Oromu cimina | ||
Ouzbek kuch | ||
Pashto قوت | ||
Persianu استحکام - قدرت | ||
Portoghese (Portugallu, Brasile) força | ||
Pulaccu siła | ||
Punjabi ਤਾਕਤ | ||
Quechua kallpa | ||
Rumenu putere | ||
Russu сила | ||
Samoan malosiaga | ||
Sanscrittu बलः | ||
Sepedi maatla | ||
Serbianu снаге | ||
Sesotho matla | ||
Shona simba | ||
Sindhi طاقت | ||
Sinhala (Cingalesi) ශක්තිය | ||
Sluvaccu sila | ||
Sluvenu moč | ||
Somalianu xoog | ||
Spagnolu fuerza | ||
Sundanese kakuatan | ||
Svedese styrka | ||
Swahili nguvu | ||
Tadjicu қувват | ||
Tagalog (Filippinu) lakas | ||
Talianu forza | ||
Tamil வலிமை | ||
Tatar көч | ||
Tedescu stärke | ||
Telugu బలం | ||
Thai ความแข็งแรง | ||
Tigrina ጥንካረ | ||
Tsonga matimba | ||
Turchmennu güýç | ||
Turcu gücü | ||
Twi (Akan) ahoɔden | ||
Ucrainu міцність | ||
Ulandesa kracht | ||
Ungherese erő | ||
Urdu طاقت | ||
Uyghur كۈچ | ||
Vascu indarra | ||
Vietnamiana sức mạnh | ||
Xhosa amandla | ||
Yiddish שטאַרקייט | ||
Yoruba agbara | ||
Zulu amandla |