Afrikaans publiek | ||
Alban publike | ||
Amxarcha የህዝብ | ||
Arabcha عامة | ||
Arman հանրային | ||
Assam ৰাজহুৱা | ||
Aymara taqitaki | ||
Bambara foroba | ||
Bask publiko | ||
Belarus грамадскі | ||
Bengal পাবলিক | ||
Bolgar публично | ||
Bosniya javno | ||
Bxojpuri जनता | ||
Cebuano publiko | ||
Chex veřejnost | ||
Daniyalik offentlig | ||
Dhivehi ޢާންމު | ||
Dogri जनता | ||
Esperanto publika | ||
Estoncha avalik | ||
Ewe amedome | ||
Filippin (tagalog) pampubliko | ||
Fin julkinen | ||
Fors عمومی | ||
Frantsuz publique | ||
Friz iepenbier | ||
Gaitiyalik kreol piblik | ||
Galis público | ||
Gavayi lehulehu | ||
Golland openbaar | ||
Gruzin საზოგადოებრივი | ||
Guarani opavavépe g̃uarã | ||
Gujarati જાહેર | ||
Hausa jama'a | ||
Hind जनता | ||
Hmong laj mej pej xeem | ||
Ibroniycha פּוּמְבֵּי | ||
Igbo ọhaneze | ||
Ilokano publiko | ||
Indoneziya publik | ||
Ingliz public | ||
Irland poiblí | ||
Islandiya almenningi | ||
Ispan público | ||
Italyan pubblico | ||
Kannada ಸಾರ್ವಜನಿಕ | ||
Katalan públic | ||
Kechua runapaq | ||
Kinyarvanda rusange | ||
Konkani भौशीक | ||
Koreys 공공의 | ||
Korsikalik publicu | ||
Krio pɔblik | ||
Kurd alenî | ||
Kurd (Sorani) گشتی | ||
Kxmer សាធារណៈ | ||
Lao ສາທາລະນະ | ||
Latish publiski | ||
Lingala ya bato nyonso | ||
Litva visuomenės | ||
Lotin publicae | ||
Luganda mu lujjudde | ||
Lyuksemburg ëffentlechen | ||
Maithili सार्वजनिक | ||
Makedon јавни | ||
Malagasi -bahoaka | ||
Malay awam | ||
Malayalamcha പൊതു | ||
Malta pubbliku | ||
Maori tūmatanui | ||
Marathi सार्वजनिक | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯃꯤꯌꯥꯝ | ||
Mizo vantlang | ||
Mo'g'ul олон нийтийн | ||
Myanma (Birma) အများပြည်သူ | ||
Nemis öffentlichkeit | ||
Nepal सार्वजनिक | ||
Norveg offentlig | ||
Nyanja (Chicheva) pagulu | ||
O'zbek jamoat | ||
Odia (Oriya) ଜନସାଧାରଣ | ||
Oromo uummata | ||
Ozarbayjon ictimai | ||
Panjabi ਜਨਤਕ | ||
Pashto عامه | ||
Polyak publiczny | ||
Portugal (Portugal, Braziliya) público | ||
Qirg'iz коомдук | ||
Qozoq қоғамдық | ||
Rumin public | ||
Rus общественный | ||
Samoa lautele | ||
Sanskrit सार्वजनिक | ||
Sepedi setšhaba | ||
Serb јавно | ||
Sesoto setjhaba | ||
Shona pachena | ||
Shotlandiya Gael poblach | ||
Shved offentlig | ||
Sindhi عوامي | ||
Sinxala (sinhalcha) මහජන | ||
Slovak verejné | ||
Sloven javnosti | ||
Somali dadweynaha | ||
Suaxili umma | ||
Sundan umum | ||
Tagalog (Filippin) pampubliko | ||
Tamil பொது | ||
Tatar җәмәгать | ||
Tay สาธารณะ | ||
Telugu ప్రజా | ||
Tigrinya ህዝባዊ | ||
Tojik ҷамъиятӣ | ||
Tsonga rivaleni | ||
Turkcha halka açık | ||
Turkman köpçülik | ||
Twi (Akan) dwam | ||
Uelscha cyhoeddus | ||
Ukrain громадськості | ||
Urdu عوام | ||
Uyg'ur جامائەت | ||
Venger nyilvános | ||
Vetnam công cộng | ||
Xitoy (an'anaviy) 上市 | ||
Xitoy (soddalashtirilgan) 上市 | ||
Xorvat javnost | ||
Xosa esidlangalaleni | ||
Yahudiy עפנטלעך | ||
Yapon 公衆 | ||
Yava umum | ||
Yoruba àkọsílẹ | ||
Yunon δημόσιο | ||
Zulu umphakathi |