Afrikaans elkeen | ||
Alban secili | ||
Amxarcha እያንዳንዳቸው | ||
Arabcha كل | ||
Arman յուրաքանչյուրը | ||
Assam প্ৰতিটো | ||
Aymara sapa | ||
Bambara bɛɛ kelen kelen | ||
Bask bakoitza | ||
Belarus кожны | ||
Bengal প্রতিটি | ||
Bolgar всеки | ||
Bosniya svaki | ||
Bxojpuri एकएक गो | ||
Cebuano matag usa | ||
Chex každý | ||
Daniyalik hver | ||
Dhivehi ކޮންމެ | ||
Dogri हर | ||
Esperanto ĉiu | ||
Estoncha iga | ||
Ewe ɖe sia ɖe | ||
Filippin (tagalog) bawat isa | ||
Fin kukin | ||
Fors هر یک | ||
Frantsuz chaque | ||
Friz elk | ||
Gaitiyalik kreol chak | ||
Galis cada un | ||
Gavayi pakahi | ||
Golland elk | ||
Gruzin თითოეული | ||
Guarani peteĩteĩ | ||
Gujarati દરેક | ||
Hausa kowane | ||
Hind से प्रत्येक | ||
Hmong txhua | ||
Ibroniycha כל אחד | ||
Igbo onye obula | ||
Ilokano kada | ||
Indoneziya setiap | ||
Ingliz each | ||
Irland an ceann | ||
Islandiya hver | ||
Ispan cada | ||
Italyan ogni | ||
Kannada ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ | ||
Katalan cadascun | ||
Kechua sapakama | ||
Kinyarvanda buri umwe | ||
Konkani दरेकी | ||
Koreys 마다 | ||
Korsikalik ognunu | ||
Krio ɛni | ||
Kurd herkes | ||
Kurd (Sorani) هەر | ||
Kxmer គ្នា | ||
Lao ແຕ່ລະຄົນ | ||
Latish katrs | ||
Lingala mokomoko | ||
Litva kiekvienas | ||
Lotin quisque | ||
Luganda buli -mu | ||
Lyuksemburg all | ||
Maithili प्रत्येक | ||
Makedon секој | ||
Malagasi tsirairay | ||
Malay masing-masing | ||
Malayalamcha ഓരോന്നും | ||
Malta kull wieħed | ||
Maori ia | ||
Marathi प्रत्येक | ||
Meiteilon (Manipuri) ꯑꯃꯃꯝ | ||
Mizo vek | ||
Mo'g'ul тус бүр | ||
Myanma (Birma) တစ်ခုချင်းစီကို | ||
Nemis jeder | ||
Nepal प्रत्येक | ||
Norveg hver | ||
Nyanja (Chicheva) aliyense | ||
O'zbek har biri | ||
Odia (Oriya) ପ୍ରତ୍ୟେକ | ||
Oromo tokkoon tokkoon | ||
Ozarbayjon hər biri | ||
Panjabi ਹਰ ਇਕ | ||
Pashto هر یو | ||
Polyak każdy | ||
Portugal (Portugal, Braziliya) cada | ||
Qirg'iz ар бири | ||
Qozoq әрқайсысы | ||
Rumin fiecare | ||
Rus каждый | ||
Samoa taʻitasi | ||
Sanskrit एकैकम् | ||
Sepedi nngwe le e nngwe | ||
Serb сваки | ||
Sesoto ka 'ngoe | ||
Shona imwe neimwe | ||
Shotlandiya Gael gach fear | ||
Shved varje | ||
Sindhi هر هڪ | ||
Sinxala (sinhalcha) සෑම | ||
Slovak každý | ||
Sloven vsak | ||
Somali mid kasta | ||
Suaxili kila mmoja | ||
Sundan masing-masing | ||
Tagalog (Filippin) bawat isa | ||
Tamil ஒவ்வொன்றும் | ||
Tatar һәрберсе | ||
Tay แต่ละ | ||
Telugu ప్రతి | ||
Tigrinya ሕድሕድ | ||
Tojik ҳар як | ||
Tsonga ha xin'we | ||
Turkcha her biri | ||
Turkman hersi | ||
Twi (Akan) ebiara | ||
Uelscha yr un | ||
Ukrain кожен | ||
Urdu ہر ایک | ||
Uyg'ur ھەر بىرى | ||
Venger minden egyes | ||
Vetnam mỗi | ||
Xitoy (an'anaviy) 每 | ||
Xitoy (soddalashtirilgan) 每 | ||
Xorvat svaki | ||
Xosa nganye | ||
Yahudiy יעדער | ||
Yapon 各 | ||
Yava saben | ||
Yoruba ọkọọkan | ||
Yunon καθε | ||
Zulu ngamunye |