Ағылшын achievement | ||
Аймара jikxatata | ||
Албан arritje | ||
Амхариялық ስኬት | ||
Араб إنجاز | ||
Армян նվաճում | ||
Ассам প্ৰাপ্তি | ||
Африкалықтар prestasie | ||
Әзірбайжан nailiyyət | ||
Бамбара baarakɛlen | ||
Баск lorpena | ||
Беларусь дасягненне | ||
Бенгал কৃতিত্ব | ||
Болгар постижение | ||
Босниялық postignuće | ||
Бходжпури उपलबधि | ||
Венгер teljesítmény | ||
Вьетнам thành tích | ||
Гавай kūleʻa | ||
Гаити креолы akonplisman | ||
Галис logro | ||
Голландиялық prestatie | ||
Грек κατόρθωμα | ||
Грузин მიღწევა | ||
Гуарани jehupyty | ||
Гужарати સિદ્ધિ | ||
Дат præstation | ||
Дивехи ޙާޞިލުވުން | ||
Догри प्राप्ती | ||
Еврей הֶשֵׂג | ||
Еу dzidzedzekpɔkpɔ | ||
Жапон 成果 | ||
Зулу impumelelo | ||
Игбо mmeta | ||
Идиш דערגרייה | ||
Илокано nadanon | ||
Индонезиялық prestasi | ||
Ирланд éacht | ||
Исланд afrek | ||
Испан logro | ||
Итальян realizzazione | ||
Йоруба aṣeyọri | ||
Каннада ಸಾಧನೆ | ||
Каталан èxit | ||
Кечуа aypay | ||
Кинярванд ibyagezweho | ||
Конкани संपादन | ||
Корей 성취 | ||
Корсика realizazione | ||
Крио wetin wi gɛt | ||
Күрд suxre | ||
Күрд (сорани) دەسکەوت | ||
Кхмер សមិទ្ធិផល | ||
Қазақша жетістік | ||
Қырғыз жетишкендик | ||
Қытай (дәстүрлі) 成就 | ||
Қытай (жеңілдетілген) 成就 | ||
Лао ຜົນ ສຳ ເລັດ | ||
Латын factum | ||
Латыш sasniegums | ||
Лингала mosala | ||
Литвалық pasiekimas | ||
Луганда ebintu by'ofunye | ||
Люксембург leeschtung | ||
Майтили उपलब्धि | ||
Македон достигнување | ||
Малагаси zava-bitany | ||
Малай pencapaian | ||
Малаялам നേട്ടം | ||
Мальта kisba | ||
Маори whakatutukitanga | ||
Марати यश | ||
Мейтейлон (Манипури) ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ | ||
Мизо hlawhtlinna | ||
Моңғол ололт амжилт | ||
Мьянма (Бирма) အောင်မြင်မှု | ||
Неміс leistung | ||
Непал उपलब्धि | ||
Норвегиялық oppnåelse | ||
Нянжа (Чичева) kukwaniritsa | ||
Одия (ория) ସଫଳତା | ||
Оромо milkaa'ina | ||
Орыс достижение | ||
Өзбек muvaffaqiyat | ||
Парсы دستاورد | ||
Пенджаби ਪ੍ਰਾਪਤੀ | ||
Поляк osiągnięcie | ||
Португал (Португалия, Бразилия) realização | ||
Пушту لاسته راوړنه | ||
Румын realizare | ||
Самоа ausia | ||
Санскрит उपलब्धि | ||
Себуано mga nakab-ot | ||
Сепеди phihlelelo | ||
Серб достигнуће | ||
Сесото katleho | ||
Сингала (сингал) ජයග්රහණය | ||
Синдхи حاصلات | ||
Словак úspech | ||
Словен dosežek | ||
Сомали guul | ||
Суахили mafanikio | ||
Сундандық prestasi | ||
Тагалог (филиппин) mga nakamit | ||
Тай ความสำเร็จ | ||
Тамил சாதனை | ||
Татар казаныш | ||
Тәжік дастовард | ||
Тви (Ақан) deɛ woanya | ||
Телугу సాధన | ||
Тигринья ዓወት | ||
Түрік kazanım | ||
Түрікмен üstünlik | ||
Украин досягнення | ||
Урду کامیابی | ||
Уэльс cyflawniad | ||
Ұйғыр مۇۋەپپەقىيەت | ||
Филиппин (Тагалог) tagumpay | ||
Фин saavutus | ||
Француз réussite | ||
Фриздік prestaasje | ||
Хауса nasara | ||
Хинди उपलब्धि | ||
Хмонг kev ua tiav | ||
Хорват postignuće | ||
Хоса impumelelo | ||
Цонга fikelela | ||
Чех úspěch | ||
Швед prestation | ||
Шона kubudirira | ||
Шотландиялық гэл coileanadh | ||
Эсперанто atingo | ||
Эстон saavutus | ||
Яван prestasi |