Afrikaans groei | ||
Albán rritje | ||
Amhara እድገት | ||
Angol growth | ||
Anyajuh tsitsi | ||
Arab نمو | ||
Asszámi বৃদ্ধি | ||
Aymara jiltawi | ||
Azerbajdzsáni böyümə | ||
Bambara jiidiya | ||
Baszk hazkundea | ||
Bengáli বৃদ্ধি | ||
Bhojpuri विकास | ||
Bolgár растеж | ||
Bosnyák rast | ||
Cebuano pagtubo | ||
Cseh růst | ||
Dán vækst | ||
Dhivehi ހެދިބޮޑުވުން | ||
Dogri बाद्धा | ||
Eszperantó kresko | ||
Észt kasvu | ||
Fehérorosz рост | ||
Fényesít wzrost | ||
Filippínó (tagalog) paglago | ||
Finn kasvu | ||
Francia croissance | ||
Fríz groei | ||
Galíciai crecemento | ||
Görög ανάπτυξη | ||
Grúz ზრდა | ||
Guarani kakuaa | ||
Gudzsaráti વૃદ્ધિ | ||
Haiti kreol kwasans | ||
Hausa girma | ||
Hawaii ulu ana | ||
Héber צְמִיחָה | ||
Hindi विकास | ||
Hmong kev loj hlob | ||
Holland groei | ||
Horvát rast | ||
Igbo uto | ||
Ilocano panagdakkel | ||
Indonéz pertumbuhan | ||
Ír fás | ||
Izlandi vöxtur | ||
Japán 成長 | ||
Jávai wuwuh | ||
Jiddis וואוקס | ||
Kannada ಬೆಳವಣಿಗೆ | ||
Katalán creixement | ||
Kazah өсу | ||
Kecsua wiñay | ||
Khmer កំណើន | ||
Kínai (egyszerűsített) 成长 | ||
Kínai (hagyományos) 成長 | ||
Kinyarwanda gukura | ||
Kirgiz өсүш | ||
Konkani विकास | ||
Koreai 성장 | ||
Korzikai crescita | ||
Krio gro | ||
Kurd zêdebûnî | ||
Kurd (sorani) گەشە | ||
Lao ການຂະຫຍາຍຕົວ | ||
Latin incrementum | ||
Lett izaugsmi | ||
Lingala bokoli | ||
Litván augimas | ||
Luganda okukula | ||
Luxemburgi wuesstem | ||
Macedón раст | ||
Madagaszkári fitomboana | ||
Magyar növekedés | ||
Maithili वृद्धि | ||
Maláj pertumbuhan | ||
Malayalam വളർച്ച | ||
Máltai tkabbir | ||
Maori tupuranga | ||
Marathi वाढ | ||
Meiteilon (manipuri) ꯁꯥꯍꯧ ꯂꯩꯕ | ||
Mianmar (burmai) တိုးတက်မှုနှုန်း | ||
Mizo thang | ||
Mongol өсөлт | ||
Német wachstum | ||
Nepáli वृद्धि | ||
Norvég vekst | ||
Nyanja (Chichewa) kukula | ||
Odia (Oriya) ଅଭିବୃଦ୍ଧି | | ||
Olasz crescita | ||
Örmény աճ | ||
Oromo guddina | ||
Orosz рост | ||
Pandzsábi ਵਿਕਾਸ ਦਰ | ||
Pastu وده | ||
Perzsa رشد | ||
Portugál (Portugália, Brazília) crescimento | ||
Román creştere | ||
Sepedi kgolo | ||
Sesotho kholo | ||
Shona kukura | ||
Skót gael fàs | ||
Spanyol crecimiento | ||
Sundanese kamekaran | ||
Svéd tillväxt | ||
Szamoai tuputupu aʻe | ||
Szanszkrit वृद्धि | ||
Szerb раст | ||
Szindhi واڌ | ||
Szingaléz (szingaléz) වර්ධනය | ||
Szlovák rast | ||
Szlovén rast | ||
Szomáliai koritaanka | ||
Szuahéli ukuaji | ||
Tadzsik афзоиш | ||
Tagalog (filippínó) paglaki | ||
Tamil வளர்ச்சி | ||
Tatár үсеш | ||
Telugu పెరుగుదల | ||
Thai การเจริญเติบโต | ||
Tigrinya ዕቤት | ||
Török büyüme | ||
Tsonga ku kula | ||
Türkmén ösüşi | ||
Twi (Akan) onyini | ||
Ujgur ئۆسۈش | ||
Ukrán зростання | ||
Urdu نمو | ||
Üzbég o'sish | ||
Vietnami sự phát triển | ||
Walesi twf | ||
Xhosa ukukhula | ||
Yoruba idagba | ||
Zulu ukukhula |